
特許取得製品
FR100 COB Tape light
横にスクロールしてください
| 品 番 | LED | 電圧 | チップ数 | LEDカラー | 全光束 | 最少カット寸法 | 消費電力 | 演色性(Ra) | 使用環境温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR100-COB-100V-T2700K | COB 9×20(mil) | AC 100V | 720球/m | 2700K | 1221lm | 100mm | 14W/m | 82以上 ※RGBはデータ無し |
-20~60℃ |
| FR100-COB-100V-T3000K | 3000K | 1233lm | |||||||
| FR100-COB-100V-T4000K | 4000K | 1310lm | |||||||
| FR100-COB-100V-T5000K | 5000K | 1387lm | |||||||
| FR100-COB-100V-T6000K | 6000K | 1409lm | |||||||
| FR100-COB-100V-TRED | Red | ||||||||
| FR100-COB-100V-TGREEN | Green | ||||||||
| FR100-COB-100V-TBLUE | Blue | ||||||||
| 品 番 | LED | 電圧 | チップ数 | LEDカラー | 全光束 | 最少カット寸法 | 消費電力 | 演色性(Ra) | 使用環境温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR100-COB-100V-M2700K | COB 9×20(mil) | AC 100V | 720球/m | 2700K | 859lm | 100mm | 14W/m | 82以上 ※RGBはデータ無し |
-20~60℃ |
| FR100-COB-100V-M3000K | 3000K | 924lm | |||||||
| FR100-COB-100V-M6000K | 6000K | 1076lm | |||||||
| FR100-COB-100V-MRED | Red | ||||||||
| FR100-COB-100V-MGREEN | Green | ||||||||
| FR100-COB-100V-MBLUE | Blue | ||||||||


プラグ付き接続コード

コネクター線出し

連結線コネクター

連結コネクター

防水調光コントローラー

専用フリッカーフリー(200W/400W)

C12直線アルミチャンネル

C18角直線アルミチャンネル
(乳半カバー付)

C20直線アルミチャンネル
(乳半カバー付)

C20直線羽付アルミチャンネル
(乳半カバー付)

C30角アルミチャンネル
(乳半カバー付)

マルチアングルアルミホルダー
(直線アルミチャンネル用)
シリコンマウントクリップ

樹脂マウントクリップ

樹脂ミニクリップ

強力磁石クリップ